▣ 운항항로 : 울릉-독도
▣ 운항선박 : 씨스타11호(도동항) / 씨스타1호(도동항) / 씨스타5호(저동항)
울릉-독도여객선운임표
구분 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요금 구분 | 할인율 | 일반석 | 우등석 | 일반석 | 우등석 | |
대인 | - | 60,000 | 66,000 | 66,000 | 72,600 | |
중/고등학생 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 | |
경로/경증장애인 | 20% | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 | 경로 : 만 65세 이상 장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
중증장애인 | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 장애인복지카드 소지자 / 보호자 1인 동반할인 |
소아 | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 |
상이국가유공자(6-7급) | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 국가유공자증 제시 |
상이국가유공자(1-5급) | 100% | 무임 | 무임 | 무임 | 무임 | 국가유공자증 제시 |
유아 | 100% | 무임 | 무임 | 무임 | 무임 | 만 1세(12개월) 미만 |
일반 단체할인 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 | 대인 20명 이상 |
중고생 단체할인 | 20% | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 | 중고생 20명 이상 |
울릉주민 대인 | - | 7,000 | 11,800 | 7,000 | 11,800 | 울릉주민 등록후 30일이상 경과된 자에게만 운임지원 |
울릉주민 경로 | - | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | |
울릉주민 소아 | - | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 |
- 단위 : 원(편도운임)
- - 도동항 및 저동항 터미널이용료 면제 (단, 사동항터미널은 터미널이용료 대인 1,500원 / 소아 750원 부과)
- - 할증운임 : 주말(토/일), 공휴일, 특별수송기간에는 할증운임이 적용 될 수 있음
- - 유류할증료 별도 (유류할증료는 별도로 적용될 수 있음)
- - 씨스타1호 우등석 없음
- - 여객선 승선당일 신분증을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
- (신분증 미지참시 해운법에 의거 승선이 거부될 수 있음)
- (소아 및 학생의 경우 주민등록등본, 의료보험카드, 여권, 학생증 등을 지참)
- - 상이국가유공자의 경우 전산시스템에 등록되지 않은 경우 할인 적용 불가 (국가보훈처 사전 확인 필요)